时间:2019-04-26 17:02:39 在线预约
本市2018年中招将于8月1日至8月3日进行,符合报考条件的考生可以申请。考生可通过北京教育考试院网站或《北京考试报•中招特刊》第9期查询参加学校的专业和计划。参加的考生可结合本人实际情况,在规定时间持“考生登记表”和“2018年北京市高级中等学校招生体格检查表”,自主选择一所参加的学校申请。各校各专业报考条件和要求与《2018年北京市高级中等学校招生简章》相同。
学校名单及计划数
说明:
一、符合报考条件,参加我市高级中等学校招生考试且未被志愿学校录取的考生可以申请。
二、各初中校于7月31日将《北京考试报﹒中招特刊》第9期及“考生登记表”发给未录取考生。
三、参加的考生于8月1日至8月3日持“考生登记表”和“2018年北京市高级中等学校招生体格检查表”,自主选择一所参加的学校申请。
四、各校各专业报考条件和要求与《2018年北京市高级中等学校招生简章》相同。
参加的高端技术技能人才贯通培养试验项目学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 (全市) |
1 | T400029 | 北京市商业学校 | 21 | 艺术教育 | 1 |
2 | T400051 | 北京铁路电气化学校 | 10 | 高端贯通 | 37 |
3 | T606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 12 | 烹饪 | 20 |
4 | T800001 | 北京信息职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 201 |
5 | T800002 | 北京电子科技职业学院 | 01 | 高端贯通 | 1020 |
6 | T800003 | 北京农业职业学院 | 01 | 高端贯通 | 133 |
7 | T800006 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 高端贯通 | 442 |
8 | T800007 | 北京政法职业学院 | 01 | 高端贯通 | 17 |
9 | T800014 | 北京财贸职业学院 | 01 | 高端贯通 | 148 |
10 | T800016 | 北京城市学院 | 01 | 学前教育 | 68 |
02 | 小学教育 | 83 | |||
11 | T800017 | 北京劳动保障职业学院 | 01 | 高端贯通 | 188 |
参加的普通高中学校名单
序 号 |
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划数及招生地区 | |||||||||||||||||
全 市 |
东 城 |
西 城 |
朝 阳 |
丰 台 |
石 景 山 |
海 淀 |
门 头 沟 |
燕 山 |
房 山 |
通 州 |
顺 义 |
昌 平 |
大 兴 |
怀 柔 |
平 谷 |
密 云 |
延 庆 |
|||||
1 | T101006 | 北京市第一零九中学 | 01 | 美术班 | 26 | |||||||||||||||||
2 | 201007 | 北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 10 | |||||||||||||||||
3 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 01 | 普通班 | 36 | |||||||||||||||||
4 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 63 | |||||||||||||||||
5 | T102011 | 北京市回民学校 | 01 | 普通班(只招收少数民族考生) | 13 | |||||||||||||||||
6 | 202031 | 北京市西城职业学校 | 01 | 综合高中 | 22 | |||||||||||||||||
7 | 205013 | 中央美术学院附属实验学校(原北京青年政治学院附属中学) | 01 | 美术班 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | 205019 | 北京市私立新亚中学 | 01 | 普通班 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 205030 | 北京拔萃双语学校 | 02 | 红萃班 | 11 | |||||||||||||||||
10 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 8 | |||||||||||||||||
11 | 205035 | 北京八十学校 | 01 | 普通班 | 20 | |||||||||||||||||
02 | 普通班 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 206015 | 北京市中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 16 | |||||||||||||||||
02 | 美术班 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 206016 | 北京市第八中学怡海分校 | 01 | 普通班 | 9 | |||||||||||||||||
14 | 206017 | 北大附属实验学校 | 01 | 普通班 | 20 | |||||||||||||||||
15 | 206030 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 01 | 综合高中班 | 8 | |||||||||||||||||
16 | 208024 | 北京交通大学附属中学东校区 | 02 | 美术班 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
17 | 208046 | 北京市清华育才实验学校 | 01 | 普通班 | 33 | |||||||||||||||||
18 | 208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
19 | 208050 | 北京市海淀区尚丽外国语学校 | 01 | 普通班 | 35 | |||||||||||||||||
20 | 209001 | 北京市第八中学永定实验学校 | 01 | 普通班 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 综合高中 | 39 | |||||||||||||||||
22 | 211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 23 | |||||||||||||||||
23 | 212005 | 北京市通州区张家湾中学 | 02 | 普通班 | 49 | |||||||||||||||||
24 | 213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 42 | |||||||||||||||||
25 | 213009 | 北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 45 | |||||||||||||||||
26 | 213010 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 22 | |||||||||||||||||
27 | 213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 34 | |||||||||||||||||
28 | 214004 | 北京市昌平区沙河中学 | 01 | 普通班 | 53 | |||||||||||||||||
29 | 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 01 | 普通班 | 28 | |||||||||||||||||
30 | 214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 38 | |||||||||||||||||
31 | 214024 | 北京昌平临川育人学校 | 01 | 普通班 | 36 | |||||||||||||||||
32 | 214026 | 北京昌平凯博外国语学校 | 01 | 普通班 | 24 | |||||||||||||||||
33 | 214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 27 | |||||||||||||||||
34 | 214030 | 北京王府外国语学校 | 01 | 普通班 | 29 | |||||||||||||||||
35 | 215011 | 北京市私立中学 | 01 | 普通班 | 38 | |||||||||||||||||
02 | 综合高中班 | 26 | ||||||||||||||||||||
36 | 215014 | 北京市中芯学校 | 01 | 普通班 | 10 | |||||||||||||||||
02 | 普通班 | 58 | ||||||||||||||||||||
37 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 01 | 普通班 | 64 | |||||||||||||||||
38 | 216002 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 02 | 美术班 | 13 | |||||||||||||||||
03 | 音乐表演班 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 217009 | 北京市平谷区育才中学 | 01 | 普通班 | 111 |
招生咨询电话:
参加的中等专业学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 (全市) |
1 | 400002 | 北京水利水电学校 | 339 |
2 | 400012 | 北京市自动化工程学校 | 185 |
3 | 400014 | 北京市经济管理学校 | 217 |
4 | 400015 | 北京市园林学校 | 152 |
5 | 400017 | 北京金隅科技学校 | 195 |
6 | 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 130 |
7 | 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 209 |
8 | 400027 | 北京市对外贸易学校 | 361 |
9 | 400029 | 北京市商业学校 | 511 |
10 | 400030 | 北京商贸学校 | 404 |
11 | 400031 | 北京市供销学校 | 377 |
12 | 400040 | 北京市振华旅游学校 | 74 |
13 | T400046 | 首都体育学院附属竞技体育学校 | 54 |
14 | 400051 | 北京铁路电气化学校 | 394 |
15 | 400052 | 首都医科大学附属卫生学校 | 8 |
16 | 400059 | 北京市爱莲舞蹈学校 | 20 |
17 | 400066 | 郑州测绘学校 | 5 |
参加的技工学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 (全市) |
1 | 500001 | 北京市工贸技师学院 | 367 |
2 | 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 62 |
3 | 500005 | 北京电子信息技师学院 | 172 |
4 | 500008 | 北京汽车技师学院 | 69 |
5 | 500010 | 北京市工业技师学院 | 270 |
6 | 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 187 |
7 | 500015 | 北京轻工技师学院 | 336 |
8 | 500016 | 北京科技高级技术学校 | 56 |
9 | 500017 | 首钢技师学院 | 182 |
10 | 500018 | 北京市应用高级技工学校 | 134 |
11 | 500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 138 |
12 | 500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 61 |
13 | 500023 | 北京市公共交通高级技工学校 | 80 |
14 | 500024 | 北京地铁技术学校 | 108 |
15 | 500026 | 北京市市政管理高级技术学校 | 61 |
16 | 500031 | 北京市实验技工学校 | 73 |
17 | 500038 | 北京二七机车厂技工学校 | 50 |
18 | 500039 | 北京飞机维修工程有限公司航空技工学校 | 18 |
19 | 500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 46 |
参加的职业高中学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 (全市) |
1 | 601003 | 北京国际职业教育学校 | 44 |
2 | 601005 | 北京市东城区古城职业高中 | 9 |
3 | 602006 | 北京市西城职业学校 | 161 |
4 | 605001 | 北京市劲松职业高中 | 220 |
5 | 605002 | 北京市求实职业学校 | 98 |
6 | 605005 | 北京市电气工程学校 | 142 |
7 | 605009 | 北京市朝阳区职业技术学校 | 19 |
8 | 606001 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 101 |
9 | 606007 | 北京八一艺术学校 | 3 |
10 | 607001 | 北京市黄庄职业高中 | 60 |
11 | 607002 | 北京市古城旅游职业学校 | 11 |
12 | 608001 | 北京市信息管理学校 | 310 |
13 | 608010 | 北京市盲人学校 | 10 |
14 | 608011 | 北京市海淀寄读学校 | 6 |
15 | 608012 | 北京市健翔学校 | 9 |
16 | 609001 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 103 |
17 | 611001 | 北京市房山区第二职业高中 | 78 |
18 | 611002 | 北京市房山区房山职业学校 | 79 |
19 | 612001 | 北京新城职业学校 | 178 |
20 | 612005 | 北京市现代音乐学校 | 16 |
21 | 613004 | 北京市顺义区新大方职业学校 | 30 |
22 | 613006 | 北京市音乐舞蹈学校 | 24 |
23 | 614001 | 北京市昌平职业学校 | 332 |
24 | 614002 | 北京少林武术学校 | 10 |
25 | 615001 | 北京市大兴区第一职业学校 | 176 |
26 | 616001 | 北京市怀柔区职业学校 | 95 |
27 | 616003 | 北京百汇演艺学校 | 15 |
28 | 617001 | 北京市平谷区职业学校 | 66 |
29 | 628001 | 北京市密云区职业学校 | 193 |
30 | 629001 | 北京市延庆区第一职业学校 | 191 |
参加的五年制高职学院名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 计划数 (全市) |
1 | 800008 | 北京京北职业技术学院 | 68 |
2 | 800010 | 北京交通运输职业学院 | 195 |
3 | 800012 | 北京卫生职业学院 | 257 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。
苏城外国语学校(苏外相城校区)于2017年开始筹建,2018年9月正式招生,是苏州外国语学校在苏州市的第一所分校,也是苏州市光华集团投资8.5亿元重资产打造的一所高品质K15一贯制国
2024-11-27 10:11:39
课程设置苏附中加的教学涵盖和融合了五大课程,助力学生迅速形成和发展符合自身特点的核心竞争力,为今后的大学学习和生活打下坚实的基础。1、加拿大高中课程2、通识课程(人文
2024-11-27 09:56:49
苏州大学附属中学(简称“苏大附中”)创建于1996年,由苏州工业园区管委会与苏州大学合作举办。1999年被评为省重点中学。2005年经过江苏省教育厅严格评估,成为苏州工业园区第一
2024-11-27 09:52:36
张家港中考失利!张家港中考考不上普高,以下三所张家港国际高中可以考虑!他们是张家港市外国语学校国际部、张家港常青藤实验学校国际部、江苏省梁丰高级中学国际部。1、张家
2024-11-27 09:50:21
美高学校,旨在培养具有国际观的未来各行各业领导者,不遗余力的为美高学子打造全面的未来领导者养成中心,把美高学子培养成有梦想、有艺术修养、懂多国语言、持名校Offer、有良
2024-11-27 09:46:02
苏州美高学校是美高教育集团旗下,自2014年继上海闵行区美高国际高中、上海闵行区民办美高双语学校后长三角一体化战略背景下,全国布局的第三所学校,开设幼儿园、小学、初中、国
2024-11-27 09:42:46