时间:2017-12-21 10:30:11 在线预约
如今,国际学校已经成为一个热门话题,很多家长为让孩子提前适应国外生活,接受国际教育从而纷纷选择了国际学校,尤其上海等一线城市的学校特受欢迎,也是报名入读学生最多的地区,今天小编就为大家整理汇总出上海国际学校排名前20一览表,希望对择校的学生与家长有所帮助。
学校名称 | 办学层次 | 学费 | 开设课程 | 入学条件 |
上师大附二外国际部 | 高中 |
9年级50000元/学期、10-12年级62500元/学期 |
AP课程、美国高中课程 |
中外籍学生 |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 全天幼儿园每学年17万元,一、二年级220800元,三至六年级223200元,七至九年级244000元,十至十一年级259000元,并额外收取报名费2000元 | A-Level课程 | 目前只限招收外籍人士以及港澳台人士的子女 |
上海平和双语学校 | 小学、初中、高中 | 学费9.9万/年。专项代办费5000~6000元(教材费、教育活动费、注册考试与相关费用,按实结算,多退少补原则),伙食费4392元/学期,住宿费1800元/学期 | IB课程 | 中外籍学生 |
上海市民办中芯学校 | 小学、初中、高中 | 小学16000元/学年(中)、34000元/学年(外) 初中18500元/学年(中)、40000元/学年(外) 高中21000元/学年(中)、42000元/学年(外) | AP课程 | 申请英文部必须持有外国护照或台湾、港、澳身份证 |
上海协和国际学校 | 小学、初中、高中 | 小学192000元/学年、初中202000元/学年 、高中207000元/学年 | AP、IB课程 | 不招收中国籍学生 |
上海德威英国国际学校 | 小学、初中、高中 | 小学212000元/学年、初中232000元/学年 、高中251363元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 不招收中国籍学生 |
上海燎原实验学校 | 初中、高中 | 初中50000元/学年 、高中72000元/学年 | ESL | 面向全国招收初二学生(准备班)、初三应届毕业生及部分高二学生 |
上海耀中国际学校 | 小学、初中、高中 | 小学220000元/学年 、初中235000元/学年、高中245000元/学年 | IB、IGCSE | 不招收中国籍学生 |
上海长宁国际学校 | 小学、初中、高中 | 小学180000元/学年 、初中190000元/学年、高中198000元/学年 | IB课程 | 不招收中国籍学生 |
上海位育中学国际部 | 小学、初中、高中 | 小学、初中、高中38000元/学年 | IB课程 | 中外籍学生 |
上海中学国际部 | 小学、初中、高中 | 小学50000元/学年 、初中53000元/学年、高中55000元/学年 | AP、IB课程 | 在沪工作的外籍人士或港澳台人士的子女 |
上海金山区枫叶学校 | 初中、高中 | 初中38000元/学年 (中)、50000元/学年 (外)、 高中100000元/学年 (中)、93400元/学年 (外) | 加拿大课程、AP | 中外籍学生 |
上海博华教育国际高中 | 高中 | 中美高中班双证80000元/学年 、中美高中班单证68000元/学年 | AP课程 | 高一、高二学生 |
上海文来中学国际部 | 高中 | 美国班92000元/学年、加拿大班92000元/学年、日本班82000元/学年 | ESL | 中外籍学生 |
上海交通大学南洋中学国际部 | 高中 | 92000元/学年 (中)、109000元/学年 (外) | AP、GED | 中外籍学生 |
上海市新虹桥中学国际部 | 高中 |
加拿大高中班90000元/学年、美国高中班147000元/学年、国际高中预备班90000元/学年 |
美国高中课程、加拿大高中课程 |
高一、高二学生 |
美国蓝带汇点高中 | 高中 | 12.8万/学年 | 美国高中课程 | 中外籍学生 |
上海美高双语学校 | 小学、初中、高中 |
小学5万/学期、初中5.4万/学期、高中6.4万/学期 |
美国高中课程、AP课程 |
中外籍学生 |
上外立泰A Level国际课程中心 | 高中 | 128000元/年 | A Level课程 | 面向全国招收初二学生(准备班)、初三应届毕业生及部分高二学生 |
上海澳大利亚国际高中 | 高中 | 10.8万元/学年 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 中外籍学生 |
上海进才中学国际部 | 小学、初中、高中 | 小学34000 初中28000元/学年 (中文部)38000元/学年 (英文部) 高中28000元/学年 (中文部)38000元/学年 (英文部) | IB、MYP | 外籍及港澳台华侨学生 |
交大第二附属中学剑桥国际中心 | 高中 | 90000元/学年 | A-level、AP、IB | 高一、高二学生 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。
2025年9月,上海教育界将迎来一件大事——上海奉贤区世外学校(以下简称“奉贤世外”)将正式迎来首批新生。作为世外系第12所直属校,这所新学校的落地备受家长关注。
2025-08-26 13:51:22
南外方山分校位于江宁科学园弘景大道3600号,背依方山,内蓄圆湖,322亩的校园将自然景观与人文建筑完美融合。建筑外观采用经典英伦风格,宽敞亮丽、布局精巧,教学设施一应俱全。学
2025-08-26 13:43:44
在海淀教育的“版图”中,民办国际学校正以强劲势头崛起。曾几何时,公立国际部是家长眼中的“香饽饽”,但近年来,中关村外国语、清华志清等民办校凭借灵活模式、高性价比和精准升
2025-08-26 13:40:51
又到一年升学季,深圳国际高中的学费话题再次成为家长圈的焦点!2026年最新数据显示,深圳优质国际高中学费持续攀升,部分学校年费用突破30万大关。本文梳理了深圳65所国际高中的
2025-08-26 13:32:36
文绮汇点美高,这所来自上海的老牌AP学校,校名中的“文绮”来自于闵行区文绮中学,一所老牌的全日制完全中学;“汇点”则来自于美国加州汇点学校,由一群斯坦福大学和加州大学伯克
2025-08-25 14:15:14
暑期过半,国际学校陆续进入新学期筹备阶段,而对于正在规划国际教育路径的家庭来说,2025年夏季大考的成绩发布与秋季大考的安排无疑是重要的时间节点。近日,CAIE考试局率先公布了
2025-08-22 11:30:34